Texel hat die meisten Sonnenstunden der Niederlande. Durch die Lage am Golfstrom herrscht ein maritimes Klima, das ausgeglichener ist als auf dem Festland. Im Sommer gibt es selten extreme Hitze, im Winter kaum extremen Frost. Über die Sommermonate kann es tagsüber trotzdem sehr warm werden, was lange, erholsame Tage am Strand beschert. Die Wassertemperatur erreicht ein Maximum von ca. 20°C im Spätsommer.
Durchschnittliche Lufttemperatur & Sonnenstunden pro Tag
Monat | Lufttemperatur | Sonnenstunden |
---|---|---|
Jan | 1°C - 5°C | 2 h |
Feb | 1°C - 5°C | 3 h |
Mär | 3°C - 9°C | 4 h |
Apr | 6°C - 13°C | 6 h |
Mai | 9°C - 17°C | 7 h |
Jun | 12°C - 20°C | 7 h |
Jul | 15°C - 22°C | 6 h |
Aug | 15°C - 22°C | 6 h |
Sep | 12°C - 19°C | 5 h |
Okt | 8°C - 14°C | 3 h |
Nov | 5°C - 9°C | 2 h |
Dez | 2°C - 6°C | 1 h |
Die Angaben sind ohne Gewähr.