Texel heeft de meeste zonuren van heel Nederland. Door de ligging aan zee heerst er een zeeklimaat, dat evenwichtiger is dan op het vasteland. In de zomer is er zelden extreme hitte, in de winter nauwelijks extreme vorst. In de zomermaanden kan het overdag flink warm worden, ideaal weer voor lange en ontspannen dagen aan het strand. De watertemperatuur bereikt een maximum van 20°C in de nazomer.
Gemiddelde temperatuur & aantal zonuren per dag
Maand | Luchttemperatuur | Zonuren |
---|---|---|
Jan | 1°C - 5°C | 2 u |
Feb | 1°C - 5°C | 3 u |
Mar | 3°C - 9°C | 4 u |
Apr | 6°C - 13°C | 6 u |
Mei | 9°C - 17°C | 7 u |
Jun | 12°C - 20°C | 7 u |
Jul | 15°C - 22°C | 6 u |
Aug | 15°C - 22°C | 6 u |
Sep | 12°C - 19°C | 5 u |
Okt | 8°C - 14°C | 3 u |
Nov | 5°C - 9°C | 2 u |
Dec | 2°C - 6°C | 1 u |
Deze informatie biedt geen garantie.